-
品牌 | 好利 | 规格型号 | DN50 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10000 |
报价 | ¥39 | 发布日期 | 2022/5/16 10:24:50 |
品牌 | OKM | 规格型号 | 50-300mm |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10001 |
报价 | ¥888 | 发布日期 | 2022/3/25 9:12:46 |
品牌 | | 规格型号 | 压力等级: PN1.0-4.0Mpa C |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥500 | 发布日期 | 2021/12/31 16:40:07 |
品牌 | 江晨阀门 | 规格型号 | DN40 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥220 | 发布日期 | 2021/9/5 17:46:54 |
品牌 | 江晨阀门 | 规格型号 | DN40-DN1800 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥310 | 发布日期 | 2021/9/5 15:16:25 |
品牌 | 赛世达阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 10000 |
报价 | ¥2350 | 发布日期 | 2021/8/16 11:47:36 |
品牌 | 赛世达阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥2350 | 发布日期 | 2021/8/16 11:20:01 |
品牌 | 赛世达阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥2350 | 发布日期 | 2021/8/16 10:26:20 |
品牌 | | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥2350 | 发布日期 | 2021/8/13 15:32:55 |
品牌 | 科宁阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥1999 | 发布日期 | 2021/6/29 16:01:20 |
品牌 | 科宁阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥1999 | 发布日期 | 2021/6/29 16:00:10 |
品牌 | 科宁阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥1999 | 发布日期 | 2021/6/29 15:59:07 |
品牌 | 科宁阀门 | 规格型号 | DN200 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1000 |
报价 | ¥1999 | 发布日期 | 2021/6/29 15:56:57 |
品牌 | 普天 | 规格型号 | DN250 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 1200 |
报价 | ¥1200 | 发布日期 | 2021/6/23 9:46:17 |
品牌 | 禹轩 | 规格型号 | 5 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥1000 | 发布日期 | 2022/2/11 17:08:48 |
品牌 | 禹轩 | 规格型号 | 3 |
最小起定 | 1 | 供货总量 | 100 |
报价 | ¥280 | 发布日期 | 2022/2/11 17:08:48 |
品牌 | EBRO | 规格型号 | Z011-A DN65 |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥88 | 发布日期 | 2022/2/11 17:08:48 |
品牌 | | 规格型号 | 100% |
最小起定 | | 供货总量 | |
报价 | ¥1 | 发布日期 | 2022/2/11 17:08:48 |
-
- 91老司机福利产品网 Copyright2005-2018 chemcp.com, All rights reserved.
