品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/15 11:03:24 |
品牌 | 不限 | 规格型号 | 回收废旧过期库存数量多少不限 |
最小起定 | 供货总量 | 60吨 | |
报价 | ¥8000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/15 10:21:03 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/14 11:20:32 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/12 19:44:23 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/12 19:29:35 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/7/8 11:08:46 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/6/2 14:22:46 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/5/12 13:22:54 |
品牌 | 回收过期, 库存, 报废 ,转产, 清仓 ,积压, 处理的,不限量回收 | 规格型号 | 不限 |
最小起定 | 不限 | 供货总量 | 60吨 |
报价 | ¥6000元/吨 | 发布日期 | 2022/5/5 18:33:40 |
色精厂家
最新动态
最新资讯
相关厂家: